Zastosowanie w maszynach:
HINO
- HINO RANGER FL235
- HINO RANGER FG235
- HINO RANGER FD
- HINO RANGER FD
- HINO RANGER FC
- HINO RANGER FC
- HINO RANGER FC
- HINO RANGER FC
- HINO 500 SERIES US04 FC6J
- HINO 500 SERIES E5 FE7J FE1426
- HINO 500 SERIES E5 FD7J FD1126
- HINO 500 SERIES E5 FD7J FD1124
- HINO 500 SERIES E5 FC7J FC1022
| Średnica zewnętrzna | 213 mm (8.39 inch) |
| Średnica wewnętrzna | 120 mm (4.72 inch) |
| Długość | 336 mm (13.23 inch) |
| Długość całkowita | 343 mm (13.50 inch) |
| Skuteczność | 99.00 |
| Std. test skuteczności | JIS D 1612 |
| Główne zastosowanie | HINO 178013360 |
| Typ | Zewnętrzny |
| Styl | Okrągły |
| Typ filtrowanego medium | Celuloza |
Nr. porównawcze:
P503360,
1780133360,
179021140,
SA18118,
179023360,
AF26523,
178013360,
SL81907,
A622V,