Zastosowanie w maszynach:
HINO
- HINO RANGER FL235
- HINO RANGER FG235
- HINO RANGER FD
- HINO RANGER FD
- HINO RANGER FC
- HINO RANGER FC
- HINO RANGER FC
- HINO RANGER FC
- HINO 500 SERIES US04 FC6J
- HINO 500 SERIES E5 FE7J FE1426
- HINO 500 SERIES E5 FD7J FD1126
- HINO 500 SERIES E5 FD7J FD1124
- HINO 500 SERIES E5 FC7J FC1022
艢rednica zewn臋trzna | 213 mm (8.39 inch) |
艢rednica wewn臋trzna | 120 mm (4.72 inch) |
D艂ugo艣膰 | 336 mm (13.23 inch) |
D艂ugo艣膰 ca艂kowita | 343 mm (13.50 inch) |
Skuteczno艣膰 | 99.00 |
Std. test skuteczno艣ci | JIS D 1612 |
G艂贸wne zastosowanie | HINO 178013360 |
Typ | Zewn臋trzny |
Styl | Okr膮g艂y |
Typ filtrowanego medium | Celuloza |
Nr. por贸wnawcze:
1780133360,
SA18118,
SL81907,
179023360,
178013360,
A622V,
179021140,
AF26523,
P503360,